Anclaje para montante de armazón multi-aplicaciones
El uso del anclaje MAH485/2 y su arandela US50/50/8G se recomienda para reforzar las paredes con armazón de madera sometidas a esfuerzos de levantamiento. Este anclaje se puede utilizar en varias configuraciones, como en el caso de un acrótera o losa de hormigón estándar.
Detalles de producto
Características
Materia
- MAH485/2 : acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 2 mm,
- Arandela US50/50/8G : acero S235JR + galvanización en caliente.
Ventajas
- Anclaje de pequeña anchura que puede utilizarse sobre montantes de amazones de 45 mm de anchura,
- Permite anclar sólidamente la pared con armazón de madera sobre un acrótera o una losa de hormigón (algo recomendado en zonas sismicas),
- Refuerza la conexión montante-zócalo al impedir el levantamiento del montante. Asimismo, la disipación de energia en el tablón se produce al nivel de la costura.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera, hormigón,
- Elemento secundario : madera.
Campos de aplicación
- Montantes de estructuras de madera.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de la viga [mm] | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Ala A | Ala B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | A | B | C | D | E | t | Ø5 | Ø18 | |
Mín. | |||||||||
MAH485/2 | 45 | 484 | 53 | 55 | 12 | 40 | 2 | 23 | 1 |
Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - Clavado mínimo
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - Clavado mínimo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||
Ala A | Ala B | R1,k - Plano | R1,k - Doblado | |||||||||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | min(8.7;18.7/kmod) | min(9.6;18.7/kmod) | min(11.6;18.7/kmod) | min(12.3;18.7/kmod) | min(8.7;24.6/kmod) | min(9.6;24.6/kmod) | min(11.6;24.6/kmod) | min(12.3;24.6/kmod) |
Es posible aumentar la resistencia al levantamiento de la MAH485/2 asociándola con un fleje FP40/2 o FP60/2. Véase la plantilla de clavado y las características técnicas en el ETE.
Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - Clavado máximo
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - Clavado máximo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||
Ala A | Ala B | R1,k - Plano | R1,k - Doblado | |||||||||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | min(22.1;18.7/kmod) | min(24.3;18.7/kmod) | min(29.5;18.7/kmod) | min(31.4;18.7/kmod) | min(22.1;24.6/kmod) | min(24.3;24.6/kmod) | min(29.5;24.6/kmod) | min(31.4;24.6/kmod) |
Es posible aumentar la resistencia al levantamiento de la MAH485/2 asociándola con un fleje FP40/2 o FP60/2. Véase la plantilla de clavado y las características técnicas en el ETE.
Valores Característicos simplificados - Madera sobre soporte rígido - Clavado mínimo
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - Clavado mínimo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos simplificados - Madera C24 [kN] | |||||||||||
Ala A | Ala B | R1,k - Plano | R1,k - Doblado | |||||||||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 |
Los valores característicos publicados se basan en una duración de carga a corto plazo y una clase de servicio 2, de acuerdo con el EC5 (EN 1995) - Kmod = 0.9. Para diferentes duraciones de carga y clases de servicio, consulte la tabla "Valores Característicos", en la que se puede ajustar el coeficiente de Kmod.
Valores Característicos simplificados - Madera sobre soporte rígido - Clavado máximo
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - Clavado máximo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos simplificados - Madera C24 [kN] | |||||||||||
Ala A | Ala B | R1,k - Plano | R1,k - Doblado | |||||||||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
Los valores característicos publicados se basan en una duración de carga a corto plazo y una clase de servicio 2, de acuerdo con el EC5 (EN 1995) - Kmod = 0.9. Para diferentes duraciones de carga y clases de servicio, consulte la tabla "Valores Característicos", en la que se puede ajustar el coeficiente de Kmod.
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre hormigón :
- Anclaje mecánico : FM 753 EVO M16x151/30,
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M12-150/35.
Sobre madera :
- Puntas anilladas : CNA Ø4,0x35 o Ø4,0x50 (el número de puntas a utilizar depende de la configuración de uso).
Instalación
- Únicamente deben utilizarse les fijaciones especificades para cada una las configuraciones, respetanto rigurosamente las distancias a los bordes,
- Cualquiera que sea la configuración, el uso de la arandela US50/50/8G es obligatorio para garantizar los esfuerzos indicados en la tabla siguiente.
RECOMENDACIONES DE USO :
Se recomienda utilizar el anclaje MAH + arandela US50/50/8G en el extremo de cada armazón de madera, en la unión de los montantes y en cada apertura. Esta recomendación no sustituye la necesidad de realizar una verificación a través de un gabinete de estudio cualificado.