C2 - C4
Crampones Bulldog
Los crampones Bulldog con dentado simple se utilizan para realizar uniones empernadas. Permiten aumentar la capacidad de aplicación de cargas sobre las uniones.
Marcado CE
Clase de servicio 3
Exterior
Acero galvanizado
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero de tipo HC340 según la norma EN 10268,
- Galvanizado en caliente según la norma NF EN ISO 1461. Los modelos C1 Ø62 y Ø75 mm son disponibles con un acabado AVZ (pregalvanizado de tipo Z275),
- Espesor : 1 hasta 1,5 mm.
Ventajas
- Se puede utilizar para una unión madera-madera o madera-acero,
- Permite desmontar las uniones,
- No requiere ningún tipo de mecanizado específico para su instalación,
- Mejora los rendimientos de una unión empernada.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal: madera maciza, madera compuesta, madera laminada,
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada.
Campos de aplicación
- Corona de pernos para pórticos,
- Unión de tirantes metálicos/cerchas, de pilares de hormigón/cerchas o de tirantes,
- Todo tipo de uniones madera/madera empernadas.
Datos técnicos
Dimensiones - Forma redonda, dentado simple C2
Modelo | Tipo | Dimensiones del crampón [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro ∅ | Altura | Espesor | ||||
Exterior | Agujero central | Punta | Total | Espesor | ||
dc | d1 | h1 | hc | |||
C2-50M10G-B | C2 | 50 | 10.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M12G-B | C2 | 50 | 12.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M16G-B | C2 | 50 | 16.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-50M20G-B | C2 | 50 | 20.4 | 5.6 | 6.6 | 1 |
C2-62M12G | C2 | 62 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M12G-B | C2 | 62 | 12.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M16G-B | C2 | 62 | 16.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-62M20G-B | C2 | 62 | 20.4 | 7.5 | 8.7 | 1.2 |
C2-75M12G | C2 | 75 | 12.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M12G-B | C2 | 75 | 12.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M16G-B | C2 | 75 | 16.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-75M20G-B | C2 | 75 | 20.4 | 9.2 | 10.4 | 1.3 |
C2-95M16G-B | C2 | 95 | 16.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M20G-B | C2 | 95 | 20.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M22G-B | C2 | 95 | 22.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-95M24G-B | C2 | 95 | 24.4 | 11.4 | 12.7 | 1.4 |
C2-117M20G-B | C2 | 117 | 20.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
C2-117M22G-B | C2 | 117 | 22.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
C2-117M24G-B | C2 | 117 | 24.4 | 14.5 | 16 | 1.5 |
Distancias mímimas y Valores característicos
Modelo | Tipo | Diámetro del bulón | Espesor de la madera | Distancias mínimas [mm] | Resistencia característica a la cizalladura (resistencia del bulón no incluida) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | Distancia entre pernos de una misma fila | Distancia entre filas | Distancia al extremo sometido a cargas | Distancia al extremo no sometido a cargas | Distancia al extremo sometido a cargas | Distancia al extremo no sometido a cargas | Rv.k [kN] | ||
a1 α=0° | a2 | a3.t | a3.c α=90° | a4.t α=90° | a4.c | ||||||
C2-50M10G-B | C2 | 10 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M12G-B | C2 | 12 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M16G-B | C2 | 16 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-50M20G-B | C2 | 20 | 17 | 28 | 75 | 60 | 75 | 75 | 40 | 30 | 6.4 |
C2-62M12G | C2 | 12 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M12G-B | C2 | 12 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M16G-B | C2 | 16 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-62M20G-B | C2 | 20 | 23 | 38 | 93 | 75 | 93 | 93 | 50 | 38 | 8.8 |
C2-75M12G | C2 | 12 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M12G-B | C2 | 12 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M16G-B | C2 | 16 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-75M20G-B | C2 | 20 | 28 | 46 | 113 | 90 | 113 | 113 | 60 | 45 | 11.7 |
C2-95M16G-B | C2 | 16 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M20G-B | C2 | 20 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M22G-B | C2 | 22 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-95M24G-B | C2 | 24 | 35 | 57 | 143 | 114 | 143 | 143 | 76 | 57 | 16.7 |
C2-117M20G-B | C2 | 20 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C2-117M22G-B | C2 | 22 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C2-117M24G-B | C2 | 24 | 44 | 73 | 176 | 141 | 176 | 176 | 94 | 71 | 22.8 |
C4-73/130M20G-B | C4 | 20 | 40 | 67 | 146 | 117 | 146 | 146 | 78 | 59 | 17.3 |
Los valores característicos en cizalladura por plano de cizalladura Rv.k está calculada según las distancias mínimas dadas en esta tabla para una clase de madera C24. Este valor se puede aumentar con una distancia más alta a3.t o una clase de madera más alta (véase coeficientes k2 y k3 según EN1995). Para t1 o t2 más debiles, please refer to EN1995. El valor característico de resistencia a la cizalladura de un bulón no está incluido y debe agregarse.
Instalación
Montaje
Fijaciones
- El montaje de los crampones se realiza con una prensa hidráulica o con la ayuda de una cuña de madera y una maza,
- El diámetro del agujero interior debe ser idéntico al del perno,
- Si los crampones se montan en taller, puede ser necesario utilizar una o dos puntas para sujetarlos durante el transporte.
Instalación
- Trabaje ambos elementos de madera realizando las perforaciones para el perno.
- Empuje los crampones sobre los elementos de madera.
- Introduzca el bulón y apriételo.