DJH-Z
Estribo divisible para el exterior
El DJH-Z es un estribo adecuado para aplicaciones de madera sobre madera en exteriores. Se puede cortar antes de la colocación para adaptarse a anchos de madera entre 45 y 160 mm.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 3
Exterior
Zpro
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + ZPro,
- El acabado ZPro corresponde con un espesor de zinc alrededor de 55 µm.
Ventajas
- Se puede cortar antes de la instalación para adaptarse a anchos de madera entre 45 y 160 mm,
- Uso en ambientes exteriores...
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
Campos de uso
Las escuardas ABR-Z son adecuadaa para uso en exteriores.
- Terrazas,
- Instalaciones en exterior...
Datos técnicos
DIMENSIONES
Modelo | Dimensiones [mm] | Dimensiones viga [mm] | Agujeros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | Thickness | Anchura | Altura | Soporte | Viga | ||||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Ø5 | Ø11,5 | Ø5 | ||||||
DJH92/46Z | 46 | 92 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 95 | 138 | 8 | 2 | 6 |
DJH137/46Z | 46 | 137 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 147 | 205 | 16 | 2 | 10 |
DJH167/46Z | 46 | 167 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 177 | 250 | 18 | 4 | 12 |
VALORES CARACTERÍSTICOS - VIGA SOBRE VIGA - CLAVADO TOTAL
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
N° | N° | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
DJH92/46Z | 8 | 6 | 11.9 | 13.5 | 10.3 | 11.7 | 1.8 | 2 | 10.1 | 11.5 |
DJH137/46Z | 16 | 10 | 19.9 | 22.5 | 18.7 | 21.2 | 4.4 | 5 | 16.9 | 19.1 |
DJH167/46Z | 18 | 12 | 23.9 | 27 | 22.3 | 25.4 | 5 | 5.6 | 20.3 | 23 |
Product characteristic capacities - Timber to timber - Partial nailing
Modelo | Characteristic values - Timber to timber - Partial nailing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||
Header | Joist | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
Qty | Qty | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
DJH92/46Z | 6 | 3 | 6 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 5.1 | 5.7 |
DJH137/46Z | 10 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.2 | 12.7 | 2.9 | 3.3 | 10.1 | 11.5 |
DJH167/46Z | 12 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.6 | 13.1 | 3.4 | 3.9 | 10.1 | 11.5 |
VALORES CARACTERÍSTICOS - VIGA SOBRE VIGA CON TORNILLO PARA CONNECTOR SSH
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera con tornillo SSH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | ||||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||
N° | N° | Tipo | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | |
DJH92/46Z | 2 | 6 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 7.7 | 2.5 | 3.4 | 5 | 5 |
DJH137/46Z | 2 | 10 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 8 | 5.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 5 | 5 |
DJH167/46Z | 4 | 12 | CSA5.0x35Z | 10.2 | 14.1 | 10.2 | 14.1 | 2 | 2.7 | 10 | 10 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
- CSA5.0x35Z,
- CSA5.0x40Z,
- SSH10.0x40,
- SSH10.0x50...
Installation
- Rastrear la ubicación de la viga en el soporte,
- Presentar el estribo y dividirlo en dos por la parte central si es necesario,
- Fijar las alas de cada lado según el plan de clavado elegido,
- Presentar la viga en el estribo y fijarla según el plan de clavado elegido.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(100.27 KB)
es-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.52 KB)
es-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.45 KB)
9be2b765fedcb225b18dcaf79757c82f3fadbe8f.pdf
(35.85 KB)
5ff4739abb317a397d6dbadc7863fcc6d04e718c.pdf
(32.94 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)