Tornillo estructural con cabeza fresada totalmente roscado
El tornillo estructural Solid-Drive® con cabeza fresada totalmente roscado ESCRFTC es ideal para las uniones de madera-madera y herrajes-madera.
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero electrocincado dorado.
Ventajas
- Cabeza fresada : ideal para la fijación de madera-madera y herraje-madera,
- Nervios de fresado bajo la cabeza : garantiza un acabado perfecto de la superficie de madera sin rotura,
- Rosca asimétrica integral : aumenta los valores de resistencia al arranque y a la compresión para garantizarle una máxima carga,
- Semipunta : disminuye la distancia al borde. Efecto de rotura minimizado. Disminución del par de apriete un 50 %. No es necesario hacer una perforación previa. El tornillo entra en posición oblicua,
- Marcado de la cabeza que incluye la longitud en mm para facilitar el control.
Aplicaciones
Soporte
- Madera maciza, madera laminada, CLT, tableros de madera.
Campos de aplicación
- Uniones de herraje-madera y madera-madera.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de las fijaciones [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Boquilla | |
ESCRFTC8.0X140 | 140 | 130 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X160 | 160 | 150 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X180 | 180 | 170 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X200 | 200 | 190 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X220 | 220 | 210 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X240 | 240 | 230 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X260 | 260 | 250 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X300 | 300 | 290 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X350 | 350 | 340 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC10.0X240 | 240 | 228 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X260 | 260 | 248 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X280 | 280 | 268 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X300 | 300 | 288 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X350 | 350 | 338 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X400 | 400 | 388 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X260 | 260 | 240 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X280 | 280 | 260 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X300 | 300 | 280 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X350 | 350 | 330 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X400 | 400 | 380 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X500 | 500 | 480 | 6.8 | 20 | T-50 |
Propiedades características
Modelo | Yield Moment – My,k [Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fax,k,90° [N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fhead,k [N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
ESCRFTC8.0 | 20.3 | 13.1 | 12.4 | 24.1 |
ESCRFTC10.0 | 36.7 | 12.5 | 12.2 | 40 |
ESCRFTC12.0 | 48.5 | 11.2 | 11 | 46.7 |
Instalación
Montaje
Distancias mínimas - Tornillos sometidos a cizalladura
Modelo | Distancias mínimas para los tornillos sometidos a cizalladura [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángulo entre el eje del esfuerzo y la veta = 0º | Ángulo entre el eje del esfuerzo y la veta = 90º | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCRFTC8.0 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
ESCRFTC10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
ESCRFTC12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 y a2 se pueden multiplicar por 0,85 para una unión panel/madera y por 0,7 para una unión acero/madera.
Distancias mínimas - Tornillos sometidos a cargas axiales
Modelo | Distancias mínimas para los tornillos sometidos a cargas axiales [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCRFTC8.0 | 40 | 40 | 40 | 32 |
ESCRFTC10.0 | 50 | 50 | 50 | 40 |
ESCRFTC12.0 | 60 | 60 | 60 | 48 |
Abacus
Resistencias características - Madera / Madera
Modelo | Resistencias características - Madera / Madera C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cizalladura paralela a la veta en función de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cizalladura perpendicular a la veta en función de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRFTC8.0X220 | 110 | 10.48 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.65 | 5.03 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ESCRFTC8.0X240 | 120 | 11.53 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X260 | 130 | 12.58 | 6.31 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X300 | 150 | 14.67 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X350 | 175 | 17.29 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC10.0X240 | 120 | 13.38 | - | 7.87 | 8.23 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | 6.59 | 6.85 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
ESCRFTC10.0X260 | 130 | 14.63 | - | 8.18 | 8.54 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | - | 6.59 | 7.02 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
ESCRFTC10.0X280 | 140 | 15.88 | - | 8.49 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | - | 6.59 | 7.02 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
ESCRFTC10.0X300 | 150 | 17.13 | - | 8.8 | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X350 | 175 | 20.25 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X400 | 200 | 21.13 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC12.0X280 | 140 | 15.46 | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 |
ESCRFTC12.0X300 | 150 | 16.8 | - | - | - | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | - | 9.24 | 9.24 |
ESCRFTC12.0X350 | 175 | 20.16 | - | - | - | - | - | 11.28 | 11.28 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X400 | 200 | 23.52 | - | - | - | - | - | 12.12 | 12.12 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X500 | 250 | 30.24 | - | - | - | - | - | 12.47 | 12.47 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
Estas resistencias son válidas para:
- Una madera bajo la cabeza con un grosor inferior o igual al valor t1 mostrado en la columna adyacente.
- Un tornillo cuyo eje está situado entre 45 y 90º respecto a la veta de la madera en el caso de los ESCR(XXX), y a 90º respecto a la veta de la madera para el resto de tornillos.
Para los tornillos de fijación (rosca parcial), la dimensión t1 corresponde al grosor máximo para que la rosca quede completamente introducida en la madera por el lado de la punta, lo que garantiza un ajuste óptimo durante la colocación.
Las resistencias a cizalladura corresponden a varios grosores de madera bajo la cabeza t1 y para las siguientes configuraciones:
- Eje del esfuerzo a 0º respecto a la veta de las dos maderas Rv.0°.k
- Eje del esfuerzo a 90º respecto a la veta de las dos maderas Rv.90°.k
Estas resistencias son válidas para madera con clase mecánica C24 o superior.
La hipótesis de perforación previa para el cálculo de las cargas y de las distancias mínimo está validado.
Para los tornillos de rosca parcial, las resistencias se muestran únicamente para las configuraciones en las que la rosca no sobrepasa más de 5 mm en el elemento de madera bajo la cabeza para garantizar un ajuste óptimo.
La cláusula (2) de la parte 8.3.1.2 de la EN1995-1-1:204+A2:2014 sobre la profundidad de penetración se ignora en este cálculo.
Resistencias características - Acero / Madera
Modelo | Resistencias características - Acero / Madera C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cizalladura placa fina | Cizalladura placa gruesa | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRFTC8.0X180 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC8.0X200 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC8.0X220 | 22.01 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X240 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X260 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X300 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X350 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC10.0X240 | 28.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X260 | 31 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X280 | 33.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X300 | 36 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X350 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X400 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC12.0X280 | 34.94 | 12.47 | 10.08 | 17.55 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X300 | 37.63 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X350 | 44.35 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X400 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X500 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
Las resistencias a cizalladura corresponden a un acero grueso (tst = d) y fino (tst = 0,5xd) para las siguientes configuraciones:
- Eje del esfuerzo a 0º respecto a la veta de la madera Rv.0°.k
- Eje del esfuerzo a 90º respecto a la veta de la madera Rv.90°.k
Estas resistencias son válidas para madera con clase mecánica C24 o superior.
Las resistencias para los grosores de acero intermedios se pueden obtener interpolando entre los valores correspondientes a la placa de acero fina y la gruesa.
La hipótesis de perforación previa para el cálculo de las cargas y de las distancias mínimo está validado.
Resistencias características - Par de tornillos cruzados
Modelo | Resistencias características - Par de tornillos cruzados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemento principal | Elemento secundario | Distancia de inserción | Valores característicos (extracción/deformación) Rv,k,pair = min(Rw,k,pair ; Rbuck,k,pair) [kN] | |||||||
hj min [mm] | 1 par | 2 pares | m [mm] | mi [mm] | 1 par | 2 pairs | ||||
bj min [mm] | bj min 2 [mm] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | |||||
ESCRFTC8.0X220 | 88 | 168 | 84 | 124 | 82 | 87 | 14.82 | 7.41 + 13.99 /kmod | 27.66 | 13.82 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X240 | 95 | 182 | 84 | 124 | 89 | 94 | 16.3 | 8.15 + 13.99 /kmod | 30.42 | 15.21 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X260 | 102 | 196 | 84 | 124 | 96 | 101 | 17.79 | 8.89 + 13.99 /kmod | 33.19 | 16.59 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X300 | 117 | 225 | 84 | 124 | 111 | 116 | 20.75 | 10.37 + 13.99 /kmod | 38.72 | 19.35 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X350 | 134 | 260 | 84 | 124 | 128 | 133 | 24.45 | 12.22 + 13.99 /kmod | 45.63 | 22.81 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC10.0X240 | 95 | 182 | 105 | 155 | 89 | 94 | 18.92 | 9.45 + 19.62 /kmod | 35.3 | 17.64 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X260 | 102 | 196 | 105 | 155 | 96 | 101 | 20.68 | 10.34 + 19.62 /kmod | 38.6 | 19.29 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X280 | 109 | 210 | 105 | 155 | 103 | 108 | 22.45 | 11.22 + 19.62 /kmod | 41.89 | 20.94 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X300 | 117 | 225 | 105 | 155 | 111 | 116 | 24.22 | 12.1 + 19.62 /kmod | 45.19 | 22.59 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X350 | 134 | 260 | 105 | 155 | 128 | 133 | 28.64 | 14.31 + 19.62 /kmod | 53.44 | 26.72 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X400 | 152 | 295 | 105 | 155 | 146 | 151 | 29.88 | 14.93 + 19.62 /kmod | 55.75 | 27.87 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC12.0X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC12.0X280 | 109 | 210 | 126 | 186 | 103 | 108 | 21.86 | 10.92 + 24.81 /kmod | 40.79 | 20.39 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X300 | 117 | 225 | 126 | 186 | 111 | 116 | 23.76 | 11.87 + 24.81 /kmod | 44.34 | 22.16 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X350 | 134 | 260 | 126 | 186 | 128 | 133 | 28.51 | 14.25 + 24.81 /kmod | 53.2 | 26.6 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X400 | 152 | 295 | 126 | 186 | 146 | 151 | 33.26 | 16.63 + 24.81 /kmod | 62.07 | 31.03 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X500 | 187 | 366 | 126 | 186 | 181 | 186 | 42.77 | 21.38 + 24.81 /kmod | 79.8 | 39.9 + 46.29 /kmod |