WSV
Tornillo para estructuras de madera
Los tornillos en cinta Quik Drive® WSV con doble rosca son diseñados para facilitar la colocación de suelos de madera sobre madera y estructura de madera. La cabeza avellanada dentada permite no dañar la madera.
Marcado CE
Clase de servicio 2
Acero cincado amarillo
Interior
Detalles de producto
Características
Materia
- Acabado cincado amarillo.
Ventajas
- Cabeza avellanada con estrías para facilitar la penetración de la cabeza en el soporte,
- Punta taladrante para una mejor penetración aún sin pre-taladrar,
- Rosca parcial adaptada a la fijación madera sobre madera,
- Valores de carga característicos al arrancamiento sobre soporte de madera,
- Marcado CE según EN 14592,
- Doble rosca para una perforación más rápida de un 30%,
- Sistema Torx : resistancia a la rotura,
- El kit de fijación inalámbrico Quik Drive® QDDWDCF622 combinado con la herramienta Quik Drive® QDPRO76SKE se han desarrollado específicamente para una fácil instalación de tornillos en madera.
Aplicaciones
Soporte
- Madera maciza, madera compuesta, madera laminada,
- Estructura de madera.
Campos de aplicación
Suelos de madera sobre estructura de madera.
Datos técnicos
Dimensions
Modelo | Fastener dimensions [mm] | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive Attachment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | d | dh | lg | |||||
WSV44E | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
WSV51E | 51 | 8.5 | 37 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV64E | 64 | 8.5 | 50 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV76E | 76 | 8.5 | 55 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Propiedades características - EN14592
Modelo | Momento de de flujo plástico característico – My,k [Nm] | Parametro de resistencia característica al arranque - fax,k,90° [N/mm²] | Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - fhead,k [N/mm²] | Resistencia Característica en tracción - ftens,k [kN] | Resistencia característica a la torsión - ftor,k [Nm] | Torsonial ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Resistencias características - Panel/Madera
Modelo | Panel (OSB, panel de partículas ρk≥380 kg/m3) / Madera C24 en función del grosor del panel tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Resistencias características - Contrachapado/Madera
Modelo | Contrachapado (ρk≥490 kg/m3) / Madera C24 en función del grosor del panel tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-h19-0016-s01-0.pdf
(705.9 KB)