Estribo a 45°
Estos estribos fueron diseñados para dar respuesta a las necesidades de aquellas estructuras en las que deba utilizarse un ángulo de 45°. Habitualmente se utilizan en aplicaciones horizontales, aunque también pueden adaptarse a otros usos.
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,5 mm a 2 mm según modelos.
Ventajas
- Diversas anchuras disponibles.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, hormigón o acero,
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta o madera laminada.
Campos de aplicación
- Vigas,
- Semiarmaduras,
- Limatesas,
- Correas.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de la viga | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | Altura | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø11 | Ø13 | Ø5 | ||
Mín. | Máx. | ||||||||||||
S45D250/38/1.5 | 38 | 106 | 159 | 38 | 104 | 38 | 171 | 80 | 1.5 | 16 | 2 | - | 16 |
S45G250/38/1.5 | 38 | 106 | 159 | 38 | 104 | 38 | 171 | 80 | 1.5 | 16 | 2 | - | 16 |
S45D320/64/2 | 63 | 128 | 192 | 64 | 130 | 70 | 233 | 142 | 2 | 18 | - | 4 | 10 |
S45G320/64/2 | 63 | 128 | 192 | 64 | 130 | 70 | 233 | 142 | 2 | 18 | - | 4 | 10 |
S45D380/76/2 | 75 | 152 | 228 | 76 | 152 | 70 | 250 | 155 | 2 | 26 | - | 4 | 12 |
S45G380/76/2 | 75 | 152 | 228 | 76 | 152 | 70 | 250 | 155 | 2 | 26 | - | 4 | 12 |
S45D440/80/2 | 80 | 180 | 270 | 80 | 180 | 70 | 256 | 159 | 2 | 28 | - | 4 | 14 |
S45G440/80/2 | 80 | 180 | 270 | 80 | 180 | 70 | 256 | 159 | 2 | 28 | - | 4 | 14 |
S45D500/100/2 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 70 | 286 | 179 | 2 | 34 | - | 4 | 18 |
S45G500/100/2 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 70 | 286 | 179 | 2 | 34 | - | 4 | 18 |
Valores Característicos - Viga sobre viga
Modelo | Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soporte | Viga segundaria | Tracción (F1) | R2.k | |||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | |||
S45D250/38/1.5 | 16 | CNA4,0x50 | 8 | CNA4,0x35 | 5 | 4.9 |
S45G250/38/1.5 | 16 | CNA4,0x50 | 8 | CNA4,0x35 | 5 | 4.9 |
S45D320/64/2 | 18 | CNA4,0x50 | 10 | CNA4,0x35 | 14 | 3.2 |
S45G320/64/2 | 18 | CNA4,0x50 | 10 | CNA4,0x35 | 14 | 3.2 |
S45D380/76/2 | 26 | CNA4,0x50 | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45G380/76/2 | 26 | CNA4,0x50 | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45D440/80/2 | 28 | CNA4,0x50 | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45G440/80/2 | 28 | CNA4,0x50 | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45D500/100/2 | 34 | CNA4,0x50 | 18 | CNA4,0x50 | 23.4 | 8.3 |
S45G500/100/2 | 34 | CNA4,0x50 | 18 | CNA4,0x50 | 23.4 | 8.3 |
Valores Característicos - Madera sobre hormigón
Modelo | Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Soporte | Viga segundaria | R1.k | R2.k | |||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | |||
S45D250/38/1.5 | 2 | Ø10* | 5 | CNA4,0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45G250/38/1.5 | 2 | Ø10* | 5 | CNA4,0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45D320/64/2 | 4 | Ø12* | 10 | CNA4,0x50 | 14 | 3.2 |
S45G320/64/2 | 4 | Ø12* | 10 | CNA4,0x50 | 14 | 3.2 |
S45D380/76/2 | 4 | Ø12* | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45G380/76/2 | 4 | Ø12* | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45D440/80/2 | 4 | Ø12* | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45G440/80/2 | 4 | Ø12* | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45D500/100/2 | 4 | Ø12* | 18 | CNA4,0x50 | 23 | 8.3 |
S45G500/100/2 | 4 | Ø12* | 18 | CNA4,0x50 | 23 | 8.3 |
* Consulte la gama de anclajes Simpson Strong-Tie para seleccionar los anclajes adecuados. Las soluciones estándares de anclajes dependen del tipo de hormigón, las distancias entre dos anclajes y las distancias a los bordes.
Valores Característicos - Viga sobre viga - con tornillo para connector SSH
Modelo | Valores Característicos - Viga sobre viga - con tornillo para connector SSH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k | R2,k | |||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | |||
S45D250/38/1.5 | 2 | SSH10.0x40 | 5 | CNA4.0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45G250/38/1.5 | 2 | SSH10.0x40 | 5 | CNA4.0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45D320/64/2 | 4 | SSH12.0x60 | 5 | CNA4.0x50 | 6.8 | 2.4 |
S45G320/64/2 | 4 | SSH12.0x60 | 5 | CNA4.0x50 | 6.8 | 2.4 |
S45D380/76/2 | 4 | SSH12.0x60 | 6 | CNA4.0x50 | 8.4 | 2.8 |
S45G380/76/2 | 4 | SSH12.0x60 | 6 | CNA4.0x50 | 8.4 | 2.8 |
S45D440/80/2 | 4 | SSH12.0x60 | 7 | CNA4.0x50 | 9 | 3.3 |
S45G440/80/2 | 4 | SSH12.0x60 | 7 | CNA4.0x50 | 9 | 3.3 |
S45D500/100/2 | 4 | SSH12.0x60 | 9 | CNA4.0x50 | 9.4 | 3.4 |
S45G500/100/2 | 4 | SSH12.0x60 | 9 | CNA4.0x50 | 9.4 | 3.4 |
La tensión transversal debe estar verificada por el usuario y puede ser preponderante.
El espesor mínimo de la viga principal para el uso de un tornillo SSH Ø10x40 es de 38 mm y para SSH Ø12x60 es de 73 mm.
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre madera :
- Puntas anilladas CNA Ø4.0x35 mm ou CNA Ø4.0x50 mm,
- Tirafondos y pernos Ø10 ou Ø12 mm.
Sobre soporte rígido :
Elemento de soporte de hormigón :
- Anclaje mecánico : pasador FM 753 EVO M10x78/5 o FM 753 EVO M12x104/5,
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25 o LMAS M12-150/35.
Elemento de soporte de mampostería hueco :
- Anclaje químico : Resina AT-HP o POLY-GP + varilla roscada LMAS M10-120/25 o LMAS M12-150/35 + tamiz SH M16-130.
Instalación
Sobre madera :
- Trace la situación de la viga principal sobre el elemento principal.
- Oriente el estribo y prefije las alas a cada lado.
- Ajuste el estribo según los trazados previos. El estribo debe estar ligeramente más abierto por arriba que por abajo para facilitar la colocación de la viga principal.
- Finalice la fijación en cada lado.
- Oriente la viga principal en el estribo.
- Fije la viga principal al estribo.
- Existen dos tipos de clavado sobre madera, total o parcial.
Sobre hormigón :
- Método 1 : Trace la situación de los agujeros con la ayuda de la tabla de posiciones de los agujeros disponible en la ficha técnica.
- Método 2 : Trace la situación de la viga sobre el soporte, oriente el estribo e identifique los centros de los agujeros.
- Perfore el soporte con una broca adaptada.
- Oriente el estribo y fíjelo sobre el soporte con pasadores de anclaje.
- Oriente la viga principal en el estribo.
- Fije la viga principal al estribo.