CNA
Punta anillada electrocincada
El uso de puntas anilladas electrocincadas se recomienda para las uniones de estructuras. Todos nuestros ensayos se han realizado con este tipo de puntas. Llevan grabada la marca "≠" ("sin equivalente").
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Acero electrocincado 12µm
Solid Wood
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero electrocincado según EN 2081.
Ventajas
- La forma cónica de la parte situada bajo la cabeza permite un contacto óptimo entre la punta y el agujero,
- Vástago anillado que proporciona una alta resistencia al arranque,
- Disponible a granel, en cinta o en rollo.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compueste, madera laminada,
- Elemento secundario : madera maciza, madera compueste, madera laminada.
Campos de aplicación
- Fijación de estribos,
- Escueadras,
- Flejes,
- Placas perforadas...
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de las fijaciones [mm] | Box Quantity | Outerbox | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d | dh | ht | |||
CNA3.1X35 | - | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X35-HV | 35 | 21.4 | 3.1 | 6.2 | 1 | 2000 | - |
CNA4.0X35/100-R | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 100 | - |
CNA4.0X35 | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X35-HV | 35 | 26 | 7 | 1.5 | 1500 | - | |
CNA4.0X40 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X40-FR | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 1500 | - | |
CNA4.0X50/100-R | 40 | 41 | 7 | 1.5 | 100 | - | |
CNA4.0X50 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X50-HV | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 1500 | - | |
CNA4.0X60 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X60-HV | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 1000 | - | |
CNA4.0X75 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X75-HV | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 1000 | - | |
CNA4.0X100 | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 |
Propiedades características
Modelo | Characteristic Capacities [kN] | |
---|---|---|
Rax,k | Rlat,k | |
CNA3.1X35 | - | - |
CNA3.1X35-HV | - | - |
CNA4.0X35/100-R | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X35-HV | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X40-FR | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50/100-R | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X50-HV | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X60-HV | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X75-HV | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 1.43 | 2.48 |
Estos valores se dan para una madera de clase C24. Para las otras clases, multiplique los valores por los coeficientes de paso dados en la tabla siguiente. Estos valores se dan según ETE-04/0013 y para chapas de 1,5 a 4 mm de espesor.
COEFICIENTES DE PASO | Clases de madera | ||||
C14 | C18 | C24 | C30 o GL24 | SCL | |
Cizalladura | 0,87 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,16 |
Arranque | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e04-0013-04.pdf
(99.42 KB)
es-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(97.33 KB)
89ac9a3e9e535a3655523a44167998f24be26ff7.pdf
(32.59 KB)
es-dop-h12-0001-03.pdf
(135.48 KB)
es-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(111.54 KB)
es-dop-h12-0001-issue-1.pdf
(112.46 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)