AG713
Estribo con tirantes
El estribo con tirantes AG713 ofrece la posibilidad de regular la altura doblando los tirantes sobre el elemento principal de acuerdo con el tipo de configuración deseada.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Interior
Acero galvanizado Z275
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,2 mm.
Ventajas
- Permite el desplazamiento de la viga secundaria respecto a la principal.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta o laminada,
- Elemento secundario : vigas en I, madera maciza, madera compuesta, ...
Campos de aplicación
- Fijación de cabrios,
- Vigas,
- Brochales, ...
Datos técnicos
Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madera C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | |||||
Soporte | Viga segundaria | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | |
Cdad | Cdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
AG713/80 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
AG713/90 | 20 | 4 | 23.2 | 5.7 | 26.3 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
AG713/100 | 20 | 4 | 24.8 | 5.7 | 28.1 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
AG713 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación por encima | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madera C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | ||||||
Soporte | Viga segundaria | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | Tracción (F1) | R2.k | ||
Parte superior | Cara frontal | Cdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
Cdad | Cdad | ||||||||
AG713/80 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
AG713/90 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
AG713/100 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
AG713 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre el element secundario :
- Puntas anilladas CNA Ø 4.0x50.
Sobre el element principal :
- Puntas anilladas CNA Ø 4.0x50.
Instalación
2 posibles configuraciones :
- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(100.27 KB)
es-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.52 KB)
es-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.45 KB)
9be2b765fedcb225b18dcaf79757c82f3fadbe8f.pdf
(35.85 KB)
5ff4739abb317a397d6dbadc7863fcc6d04e718c.pdf
(32.94 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)