PPD
Pies de pilar en “U” para anclar
El diseño de los pies de pilar PPD está pensado para facilitar el montaje. Su instalación en hormigón requiere un cierto hueco, pero permite ajustar el nivel antes de verter el hormigón.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 3
Acero galvanizado en caliente
Exterior
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero S235JR galvanizado en caliente según NF EN 10025 y NF EN ISO 1461,
- Espesor : 5 mm.
Ventajas
- Aplicación de carga al levantamiento,
- Altura regulable gracias a la varilla para anclar,
- Discreción mejorada.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : hormigón,
- Elemento secundario : madera maciza, madera laminada o madera compuesta.
Campos de aplicación
- Pilares de tejadillos, pérgolas,
- Pilares de verandas,
- Pilares de terrazas,
- Pilares de barandillas.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros pletina superior | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | ||
PPD70/70G | 70 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD80/70G | 80 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 |
PPD90/70G | 90 | 70 | 126.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD100/70G | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 |
PPD120/90G-FR | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
PPD140/90G | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 |
Valores Caractéristicos
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre hormigón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||
Sobre pilar | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | ||
Cdad | Tipo | Hormigón | ||||
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (63.5 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 13.5/kmod) | 3.6/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (81.9 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 11.4/kmod) | 3.7/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | min (94.8 ; 54.5/kmod) | min (18.4 ; 10.4/kmod) | 5.5/kmod | min (14.6 ; 10.8/kmod) |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
Cargas combinadas:
or
Valores característicos simplificados
Modelo | Valores Característicos simplificados - Madera sobre hormigón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos simplificados - Madera C24 [kN] | |||||
Sobre pilar | R1.k* | R2.k* | R3.k* | R4.k* | ||
Cdad | Tipo | Hormigón | ||||
C20/25 | ||||||
PPD70/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 18.4 | 5.5 | 8.9 |
PPD80/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 17.5 | 5.6 | 8.9 |
PPD90/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 83.8 | 16 | 8.4 | 14.6 |
PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 62.9 | 12.4 | 5.6 | 8.9 |
PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 83.8 | 14.4 | 11 | 17.5 |
PPD140/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 83.6 | 11.3 | 11 | 17.5 |
* Los valores característicos publicados se basan en una duración de carga a medio plazo y una clase de servicio 3, de acuerdo con el EC5 (EN 1995) (kmod = 0,65). En el caso de diferentes duraciones de carga y clases de servicio, consulte el ETE para obtener capacidades más precisas.
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre madera :
- Puntas anilladas CNA 4.0,
- Pernos Ø 12,
- Tirafondos de Ø 12 mm,
- Tornillos CSA5.0, CSA-Z 5.0, SSH Ø12.
Sobre hormigón :
- Anclaje químico con resina AT-HP.
La distancia entre la pletina y el hormigón debe ser como máximo de 50 mm.
Instalación
Parte superior :
- Coloque el pilar en el pie de pilar.
- Fije el pie de pilar al pilar.
Parte inferior :
- Fije el pie de pilar al pilar.
- Perfore el soporte verticalmente, con el diámetro y la profundidad recomendados.
- Coloque el pilar y finalice la fijación al suelo con la ayuda del anclaje.
- El pie de pilar también puede introducirse en el hormigón en el momento en que se vierte dicho hormigón.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e07-0285-07.pdf
(102.22 KB)
es-dop-e07-0285-06.pdf
(120.75 KB)
es-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(118.13 KB)
es-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(119.62 KB)
es-dop-e07-0285-issue-2.pdf
(78.28 KB)
21a33b33dbf01a6697629ef56c0f07d535fa77e8.pdf
(77.64 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)