ETNM
Estribo con alma interior
Los estribos con alma interior permiten conseguir uniones discretas. El talón inferior sirve para posicionar el estribo con respecto al elemento de madera, lo que facilita el montaje de las clavijas.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Interior
Acero galvanizado Z275
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 2 mm.
Ventajas
- Ensamblaje invisible,
- Fijación sobre madera,
- Instalación optimizada conforme con los Eurocódigos.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada,
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada.
Campos de aplicación
- Vigas,
- Correas,
- Vigas planas y montantes.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de la viga [mm] | Dimensions del soporte [mm] | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | Altura | Anchura pilar | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø13 | Ø5 | Ø13 | ||
Mín. | Máx. | Máx. | Mín. | ||||||||||
ETNM135/130/2 | 70 | 160 | 200 | 92 | 135 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 5 | 14 | 2 |
ETNM155/130/2 | 70 | 160 | 230 | 92 | 155 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 15 | 2 |
ETNM185/130/2 | 70 | 160 | 270 | 92 | 185 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 18 | 2 |
ETNM230/130/2 | 80 | 160 | 345 | 92 | 230 | 130 | 80 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 22 | 3 |
Valores Característicos - Viga sobre viga
Modelo | Valores característicos - Viga sobre viga - Clavado total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k | ||||||||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | Longitud de clavijas [mm] | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
ETNM135/130/2 | 14 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.6 |
ETNM155/130/2 | 15 | CNA4,0X50 | 2 | STD12 | 14.4 | 15 | 16 | 17.2 | 18.6 | 20 |
ETNM185/130/2 | 18 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.8 |
ETNM230/130/2 | 22 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 26.2 | 27 | 28.6 | 30.6 | 32.8 | 35.1 |
Valores característicos - Viga sobre pilar
Modelo | Valores característicos - Viga sobre pilar - Clavado total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k | ||||||||
Cdad | Tipo | Cdad | Tipo | Longitud de clavijas [mm] | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
ETNM135/130/2 | 11 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 11 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.9 |
ETNM155/130/2 | 10 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
ETNM185/130/2 | 12 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 15.5 | 16.2 | 17.3 | 18.7 | 20.3 | 21.9 |
ETNM230/130/2 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 25.1 | 25.9 | 27.4 | 29.2 | 31.3 | 33.4 |
Instalación
Montaje
Instalación
- Realice una entalladura vertical en la viga principal (anchura 6 mm para el TU12 y anchura 9 mm para los TU16 a TU28).
- Identifique la posición de las clavijas sobre la viga principal.
- Perfore transversalmente la viga principal para insertar las clavijas (diámetro de perforación en función del diámetro de la clavija).
- Inserte la primera clavija superior en la viga principal.
- Realice un fresado de una profundidad de 6 mm en el soporte. Este fresado no es obligatorio pero permite mejorar la estética de la unión.
- Fije el estribo sobre el soporte con la ayuda de puntas o de tornillos.
- Oriente la viga principal de manera que pueda situar la clavija en su lugar en la ranura del estribo.
- Coloque las clavijas restantes.
Fijaciones
Elemento principal :
- Puntas anilladas CNA Ø4,0x50 mm o tornillos CSA Ø5,0x40 mm,
- Tirafondos o pernos Ø10 mm.
Elemento secundario :
- Clavijas en acero S235JR tipo STD12,
- La longitud de los clavijas debe ser igual o inferior a la anchura de la viga secundaria.
Technical Notes
Autres
entraxe-etnm.pdf
(70.57 KB)
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(97.68 KB)
es-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(69.16 KB)
es-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(35.04 KB)
es-dop-e07-0245-issue-1.pdf
(32.77 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)