Estribo con alma interior
El estribo CBH es un conector discreto que permite realizar fijaciones sobre madera o hormigón.
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346
- Espesor 2,5 mm
Ventajas
- Uniones invisibles,
- Fijación sobre madera u hormigón,
- Instalación optimizada según las especificaciones de los Eurocódigos...
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, hormigón, acero...
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
Campos de aplicación
- Vigas,
- Correas,
- Vigas principales...
Datos técnicos
Dimensiones
Modelo | Dimensions del soporte [mm] | Dimensiones de la viga [mm] | Dimensiones [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | Anchura | Altura | A | B | C | t | Ø11 | Ø5 | Ø10.5 | ||||
Mín. | Mín. | Máx. | Mín β=0 | Mín β≠0 | Máx. | ||||||||
CBH150/2.5 | 192 | 60 | 160 | 190 | 219 | 225 | 150 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 14 | 5 |
CBH180/2.5 | 222 | 60 | 160 | 220 | 249 | 270 | 180 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 16 | 6 |
CBH220/2.5 | 262 | 60 | 160 | 250 | 279 | 330 | 220 | 113.5 | 60 | 2.5 | 2 | 22 | 7 |
Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - 0° y 15°
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k - Pendiente β=0° | R1,k - Pendiente β=15° | |||||||||||||
N° | Tipo | N° | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 5 | STD10 | 12.4 | 13.2 | 15.6 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 11.7 | 12.4 | 14.5 | 16.4 | 18.4 | 18.7 |
CBH180/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 6 | STD10 | 19.3 | 21.1 | 25.2 | 28.8 | 29.7 | 29.7 | 18.2 | 19.7 | 23.3 | 26.6 | 28.3 | 28.3 |
CBH220/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 7 | STD10 | 23.8 | 25.9 | 30.6 | 34.9 | 37.1 | 37.1 | 22.4 | 24.2 | 28.2 | 32.1 | 35.3 | 35.3 |
Los valores sobre hormigón publicados en esta tabla están dados en el caso de una fijación en el medio de la losa. Si su aplicación es diferente, debe usted verificar la prestación del anclaje (puede ayudarse con nuestro software Anchor Designer, que se puede cargar gratuitamente en nuestra página Web).
Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido - 30° y 45°
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre soporte rígido | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k - Pendiente β=30° | R1,k - Pendiente β=45° | |||||||||||||
N° | Tipo | N° | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de las clavijas [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 5 | STD10 | 11.1 | 11.6 | 13.4 | 15 | 16.8 | 17.7 | 10.5 | 10.9 | 12.5 | 13.9 | 15.5 | 16.9 |
CBH180/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 6 | STD10 | 17 | 18.3 | 21.4 | 24.3 | 26.8 | 26.8 | 16.2 | 17.3 | 20 | 22.6 | 25.4 | 25.7 |
CBH220/2.5 | 2 | WA M10-78/5 | 7 | STD10 | 21.1 | 22.5 | 26 | 29.4 | 33 | 33.5 | 20.1 | 21.3 | 24.4 | 27.5 | 30.8 | 32.2 |
Los valores sobre hormigón publicados en esta tabla están dados en el caso de una fijación en el medio de la losa. Si su aplicación es diferente, debe usted verificar la prestación del anclaje (puede ayudarse con nuestro software Anchor Designer, que se puede cargar gratuitamente en nuestra página Web).
Valores Característicos - Viga sobre viga - 0° y 15°
Modelo | Valores Característicos - Viga sobre viga - Clavado total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k - Pendiente β=0° | R1,k - Pendiente β=15° | |||||||||||||
N° | Tipo | N° | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de clavijas [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 14 | CNA4,0x60 | 5 | STD10 | 18 | 18.6 | 20.7 | 22.4 | 24 | 24 | 17.3 | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 22.9 | 23.3 |
CBH180/2.5 | 16 | CNA4,0x60 | 6 | STD10 | 25 | 26.5 | 29.5 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 24 | 25.2 | 28 | 30.5 | 31.8 | 31.8 |
CBH220/2.5 | 22 | CNA4,0x60 | 7 | STD10 | 32.6 | 34.2 | 37.9 | 41.1 | 42.8 | 42.8 | 31.4 | 32.7 | 36 | 38.9 | 41.6 | 41.6 |
Valores Característicos - Viga sobre viga - 30° y 45°
Modelo | Valores Característicos - Viga sobre viga - Clavado total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1,k - Pendiente β=30° | R1,k - Pendiente β=45° | |||||||||||||
N° | Tipo | N° | Tipo | Longitud de las clavijas [mm] | Longitud de lasclavijas [mm] | |||||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
CBH150/2.5 | 14 | CNA4,0x60 | 5 | STD10 | 16.7 | 17.2 | 18.7 | 20.1 | 21.6 | 22.5 | 16.4 | 16.7 | 18 | 19.3 | 20.6 | 21.9 |
CBH180/2.5 | 16 | CNA4,0x60 | 6 | STD10 | 23.1 | 24.1 | 26.6 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 22.5 | 23.4 | 25.6 | 27.6 | 29.7 | 30.1 |
CBH220/2.5 | 22 | CNA4,0x60 | 7 | STD10 | 30.4 | 31.5 | 34.3 | 37 | 39.7 | 40.4 | 29.8 | 30.8 | 33.3 | 35.7 | 38.3 | 39.5 |
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre madera :
Elemento principal :
- Puntas anilladas CNA Ø4,0x60 mm según los requisitos del ETE-04/0013
Elemento secundario :
- Clavijas STD Ø10 mm (su longitud variará en función del espesor de la madera)
Sobre soporte rígido :
Elemento principal de hormigón :
- Anclaje mecánico Ø10 mm : WA M10-78/5
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25
Elemento principal de acero :
- Pernos Ø10 mm
Instalación
- Realizar una entalladura vertical de anchura 9 mm en el centro de la pieza soportada,
- Identificar la posición de las clavijas en la pieza soportada,
- Perforar transversalmente la viga soportada para insertar las clavijas (el diámetro del agujero depende del diámetro de la clavija),
- Insertar la primera clavija superior en la viga secundaria en preparación de la conexión.