SDE
Estribo de dos piezas (derecha e izquierda)
Los estribos de dos piezas pueden adaptarse a secciones de madera de una anchura comprendida entre 60 y 160 mm. Para garantizar un ensamblaje correcto, deben colocarse puntas en la base de los estribos.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Acero electrocincado 20µm
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 2 mm.
Ventajas
- Enorme flexibilidad de uso en proyectos de nueva construcción y renovación.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera, hormigón o acero,
- Elemento secundario : madera maciza o madera compuesta.
Campos de aplicación
- Vigas,
- Refuerzo de uniones existentes.
Datos técnicos
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de la viga [mm] | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | Altura | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | ||||||||||
SDEG300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SDED300/30 | 60 | 250 | 120 | 177 | 60 | 118 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 |
SDEG340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDED340/30 | 60 | 250 | 140 | 207 | 60 | 138 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDEG380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDED380/30 | 60 | 250 | 160 | 237 | 60 | 158 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 11 | 2 | 6 |
SDEG440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 14 | 2 | 8 |
SDED440/30 | 60 | 250 | 190 | 282 | 60 | 188 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 14 | 2 | 7 |
Valores característicos - Viga sobre viga - Clavado total
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 [kN] | ||||
Soporte | Viga segundaria | Tracción (F1) | R2.k | R3.k | |
Cdad | Cdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
SDEG300/30 | 9 | 5 | 20.3 | 17.6 | 14.6 |
SDED300/30 | 9 | 5 | 20.3 | 17.6 | 14.6 |
SDEG340/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 15.8 |
SDED340/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 15.8 |
SDEG380/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 13.9 |
SDED380/30 | 11 | 6 | 26.6 | 24 | 13.9 |
SDEG440/30 | 14 | 7 | 33.2 | 33.2 | 14 |
SDED440/30 | 14 | 7 | 33.2 | 33.2 | 14 |
Capacities are given for a pair of SDE (SDEG + SDED)
Combined Load:
Instalación
Montaje
Fijaciones
Sobre madera :
- Puntas CNA Ø 4.0x50 mm,
- Tornillos CSA Ø5,0 x 40 mm
- Tornillos SSH Ø12,0 x 60 mm
Sobre hormigón :
Elemento se soporte de hormigón :
- Anclaje mecánico : pasador FM 753 EVO M12x104/5,
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M12-150/35.
Elemento de soporte de mampostería hueca (debe verificarse la aplicaciòn de cargas a los anclajes) :
- Anclaje químico : resina AT-HP o POLY-GP + varilla roscada LMAS M12-150/35 + tamiz SH M16-130.
Instalación
Sobre madera :
- Trace la situación de la viga principal sobre el elemento principal.
- Oriente el estribo y prefije las alas a cada lado.
- Ajuste el estribo según los trazados previos. El estribo debe estar ligeramente más abierto por arriba que por abajo para facilitar la colocación de la viga principal.
- Finalice la fijación en cada lado.
- Oriente la viga principal en el estribo.
- Fije la viga principal al estribo.
- Existen dos tipos de clavado sobre madera, total o parcial.
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(100.27 KB)
es-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.52 KB)
es-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.45 KB)
9be2b765fedcb225b18dcaf79757c82f3fadbe8f.pdf
(35.85 KB)
5ff4739abb317a397d6dbadc7863fcc6d04e718c.pdf
(32.94 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)