PU
Bases de pilar en U
La gama PU permite fijar los pilares a un soporte existente (balcón, terraza, ...) y garantizan su protección frente a la humedad (apoyo a 20 mm del suelo). Su instalación resulta sencilla gracias al agujero oblongo de su parte inferior.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 3
Acero galvanizado en caliente
Exterior
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero S235JRR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461,
- Espesor 4 mm.
Ventajas
- La instalación resulta sencilla gracias al agujero oblongo de la parte inferior,
- Gran resistencia a los esfuerzos.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, hormigón...
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada...
Campos de aplicación
- Tejadillos,
- Pérgola,
- Verandas...
Datos técnicos
Prestaciones del producto
Modelo | Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobre pilar | Sobre hormigón | R1.k | R2.k | |||
N° | Tipo | N° | Tipo | |||
PU70-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
PU90-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
PU100-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
PU120-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
PU140-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
Rlat,k son las capacidades laterales de las puntas CNA.
Valores Característicos simplificados
Modelo | Valores Característicos simplificados - Madera sobre hormigón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||
Sobre pilar | Sobre hormigón | R1,k | R2,k | |||
N° | Tipo | N° | Tipo | |||
PU70-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 20.1 |
PU90-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 14.2 |
PU100-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 12.5 |
PU120-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 9.9 |
PU140-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 8.3 |
Para el cálculo de los valores característicos simplificados, se eligió kmod igual a 0,65.
Instalación
Certificación
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)