THJA26
Estribo para faldón
Estos estribos se utilizan en cerchas con una sección de 38 mm. Permiten realizar faldones mediante la unión de las semiarmaduras de la limatesa y el cabrio corto (dos limatesas o una limatesa + un cabrio corto). Se incluyen los valores característicos para distintas configuraciones.
Marcado CE
DITE
Clase de servicio 2
Interior
Acero galvanizado Z275
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero galvanizado G90 según ASTM A653.
Ventajas
- Puede utilizarse en múltiples configuraciones.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta o madera laminada,
- Elemento secundario : madera maciza.
Campos de aplicación
- Realización de faldones.
Datos técnicos
Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (1 limatesa + 1 vigueta) - Soporte ≥ 147 mm
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección de viga y fijaciones (1 limatesa + 1 vigueta) | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Soporte | Vigueta | Limatesa | Tracción (F1) | R2.k | |||||||||||
N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | Vigueta | Limatesa | Total | Vigueta | Limatesa | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (1 limatesa + 1 vigueta) - Soporte ≥ 172 mm
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección de viga y fijaciones (1 limatesa + 1 vigueta) | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Soporte | Vigueta | Limatesa | Tracción (F1) | R2.k | |||||||||||
N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | Vigueta | Limatesa | Total | Vigueta | Limatesa | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (2 limatesas) - Soporte ≥ 147 mm
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección de viga y fijaciones (2 viguetas) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Soporte | Vigueta | Limatesa | Tracción (F1) | R2.k | |||||||||||
N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | Vigueta | Limatesa | Total | Vigueta | Limatesa | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Conexión 2 elementos (2 limatesas) - Soporte ≥ 172 mm
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección de viga y fijaciones (2 viguetas) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Soporte | Vigueta | Limatesa | Tracción (F1) | R2.k | |||||||||||
N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | N° de pliegos | Altura máx. | No | Vigueta | Limatesa | Total | Vigueta | Limatesa | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 |
Instalación
Certificación
Declaración de prestaciones (DoP)
es-dop-e20-1072-01.pdf
(99.29 KB)
Idoneidad Técnica Europeo (ETA)
eta-20-1072-2020-12-20.pdf
(1.23 MB)