Estribo con alas interiores - Inox A4
Los estribos de acero inoxidable SAIX se recomiendan para aplicaciones de clase de servicio 3 en lugares con ambientes controlados, como cocinas y laboratorios.
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero inoxidable A4 (316L) según NF EN 10088.
Ventajas
- Gran resistencia a la corrosión,
- Permite el uso en medios agresivos, por ejemplo, al borde del mar.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : madera maciza, madera compuesta, madera laminada,
- Elemento secundario : madera maciza, madera compuesta, madera laminada.
Campos de aplicación
- Vigas, correas,
- Vigas planas y montantes de revestimientos,
- Apoyos de cabrios,
- Refuerzo de uniones existentes.
Datos técnicos
Desarrollos y Anchuras
Modelo | Desarrollo [mm] | Sólo con agujeros para la punta (alas recortadas) | Con agujeros para los tirafondos y las puntas (alas enteras) |
---|---|---|---|
SAIX250/1.5X | 250 | 38 - 80 mm | - |
SAIX300/1.5X | 300 | 38 - 80 mm | - |
SAIX340/1.5X | 340 | 38 - 80 mm | - |
SAIX380/1.5X | 380 | 38 - 79 mm | 80 - 120 mm |
SAIX440/1.5X | 440 | 38 - 79 mm | 80 - 120 mm |
SAIX500/1.5X | 500 | 38 - 79 mm | 80 - 120 mm |
Dimensiones y Valores Característicos
Modelo | Dimensiones de la viga [mm] | Dimensiones y Valores Característicos [mm] | Agujeros soporte | Agujeros viga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura | Altura | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø5 | |||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |||||||||
SAIX250/38/1,5 | 36 | 38 | 116 | 159 | 38 | 106 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/38/1,5 | 36 | 38 | 146 | 196 | 38 | 131 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX250/60/1,5 | 58 | 60 | 105 | 142 | 60 | 95 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX250/64/1,5 | 62 | 64 | 103 | 140 | 64 | 93 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/64/1,5 | 62 | 64 | 133 | 177 | 64 | 118 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/64/1,5 | 62 | 64 | 153 | 207 | 64 | 138 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/64/1,5 | 62 | 64 | 173 | 237 | 64 | 158 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX250/70/1,5 | 68 | 70 | 100 | 135 | 70 | 90 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/70/1,5 | 68 | 70 | 130 | 172 | 70 | 115 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/70/1,5 | 68 | 70 | 150 | 202 | 70 | 135 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/70/1,5 | 68 | 70 | 170 | 232 | 70 | 155 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX440/70/1,5 | 68 | 70 | 200 | 278 | 70 | 185 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 14 | 15 |
SAIX250/76/1,5 | 74 | 76 | 97 | 130 | 76 | 87 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/76/1,5 | 74 | 76 | 127 | 168 | 76 | 112 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/76/1,5 | 74 | 76 | 147 | 198 | 76 | 132 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/76/1,5 | 74 | 76 | 167 | 228 | 76 | 152 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX440/76/1,5 | 74 | 76 | 197 | 273 | 76 | 182 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 14 | 15 |
SAIX250/80/1,5 | 78 | 80 | 95 | 128 | 80 | 85 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/80/1,5 | 78 | 80 | 125 | 165 | 80 | 110 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/80/1,5 | 78 | 80 | 145 | 195 | 80 | 130 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/80/1,5 | 78 | 80 | 165 | 225 | 80 | 150 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/80/1,5 | 78 | 80 | 195 | 270 | 80 | 180 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/80/1,5 | 78 | 80 | 225 | 315 | 80 | 210 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
SAIX380/90/1,5 | 88 | 90 | 160 | 218 | 90 | 145 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/90/1,5 | 88 | 90 | 190 | 262 | 90 | 175 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/90/1,5 | 88 | 90 | 220 | 308 | 90 | 205 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
SAIX380/92/1,5 | 90 | 92 | 159 | 216 | 92 | 144 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX380/100/1,5 | 98 | 100 | 155 | 210 | 100 | 140 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/100/1,5 | 98 | 100 | 185 | 255 | 100 | 170 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/100/1,5 | 98 | 100 | 215 | 300 | 100 | 200 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
SAIX380/120/1,5 | 118 | 120 | 145 | 195 | 120 | 130 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/120/1,5 | 118 | 120 | 175 | 240 | 120 | 160 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/120/1,5 | 118 | 120 | 205 | 285 | 120 | 190 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
Valores Característicos - Viga sobre viga - Clavado total
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
Cdad | Cdad | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | |
SAIX250/38/1,5 | 6 | 7 | 5.2 | - | 2.9 | - | 0.8 | - | 1.8 | - |
SAIX300/38/1,5 | 10 | 9 | 8.9 | - | 6.5 | - | 2.1 | - | 3.1 | - |
SAIX250/60/1,5 | 6 | 7 | 4.5 | 6.9 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX250/64/1,5 | 6 | 7 | 4.3 | 6.7 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/64/1,5 | 10 | 9 | 7.6 | 11.6 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/64/1,5 | 12 | 11 | 9.9 | 15 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/64/1,5 | 12 | 11 | 11.9 | 17.7 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 |
SAIX250/70/1,5 | 6 | 7 | 4.1 | 6.3 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/70/1,5 | 10 | 9 | 7.3 | 11.2 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/70/1,5 | 12 | 11 | 9.6 | 14.6 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/70/1,5 | 12 | 11 | 11.6 | 17.3 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/70/1,5 | 14 | 15 | 15.1 | 22.1 | 11.2 | 17 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 6.9 |
SAIX250/76/1,5 | 6 | 7 | 3.9 | 6 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/76/1,5 | 10 | 9 | 7 | 10.7 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/76/1,5 | 12 | 11 | 9.3 | 14.1 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/76/1,5 | 12 | 11 | 11.4 | 16.9 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/76/1,5 | 14 | 15 | 14.8 | 21.8 | 11.2 | 17 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 6.9 |
SAIX250/80/1,5 | 6 | 7 | 3.7 | 5.8 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/80/1,5 | 10 | 9 | 6.8 | 10.4 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/80/1,5 | 12 | 11 | 9 | 13.8 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/80/1,5 | 22 | 12 | 20 | 30 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.1 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/80/1,5 | 28 | 15 | 27.7 | 37.7 | 22.9 | 33.2 | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/80/1,5 | 34 | 18 | 33.5 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 6.6 | 9.2 | 10.4 | 16.7 |
SAIX380/90/1,5 | 22 | 12 | 19.1 | 28.8 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/90/1,5 | 28 | 15 | 26.7 | 37.7 | 22.9 | 33.2 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/90/1,5 | 34 | 18 | 33.5 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 7.1 | 9.6 | 10.4 | 16.7 |
SAIX380/92/1,5 | 22 | 12 | 18.9 | 28.5 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX380/100/1,5 | 22 | 12 | 18.1 | 27.4 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/100/1,5 | 28 | 15 | 25.7 | 37.7 | 22.9 | 33.2 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/100/1,5 | 34 | 18 | 33.5 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 7.3 | 9.6 | 10.4 | 16.7 |
SAIX380/120/1,5 | 22 | 12 | 16 | 24.6 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/120/1,5 | 28 | 15 | 23.4 | 35.5 | 22.9 | 33.2 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/120/1,5 | 34 | 18 | 31.7 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 7.4 | 9.7 | 10.4 | 16.7 |
Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial
Modelo | Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores Característicos - Madera C24 [kN] | |||||||||
Soporte | Viga segundaria | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
Cdad | Cdad | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | |
SAIX380/80/1,5 | 12 | 6 | 11.8 | 17.5 | 8.7 | 13.3 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/80/1,5 | 14 | 8 | 15.2 | 22.2 | 11 | 16.8 | 4 | 6 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/80/1,5 | 18 | 10 | 20.1 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 4.9 | 7.2 | 5.5 | 8.8 |
SAIX380/90/1,5 | 12 | 6 | 11.3 | 16.9 | 8.7 | 13.3 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/90/1,5 | 14 | 8 | 14.8 | 21.7 | 11 | 16.8 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/90/1,5 | 18 | 10 | 20.1 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 5.1 | 7.6 | 5.5 | 8.8 |
SAIX380/92/1,5 | 12 | 6 | 11.2 | 16.7 | 8.7 | 13.3 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/100/1,5 | 12 | 6 | 10.8 | 16.2 | 8.7 | 13.3 | 3.3 | 5 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/100/1,5 | 14 | 8 | 14.2 | 21.1 | 11 | 16.8 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/100/1,5 | 18 | 10 | 20 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 5.2 | 7.9 | 5.5 | 8.8 |
SAIX380/120/1,5 | 12 | 6 | 9.6 | 14.7 | 8.7 | 13.3 | 3.4 | 5.3 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/120/1,5 | 14 | 8 | 13.2 | 19.7 | 11 | 16.8 | 4.5 | 6.8 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/120/1,5 | 18 | 10 | 18.8 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 8.8 |
Los valores indicados en la tabla más arriba son válidos para la aplicación viga sobre viga y viga sobre pilar, siempre que se respeten las plantillas de clavado parciales específicas para cada configuración indicadas en nuestro ETE-06/0270 página 17.
Instalación
Montaje
Fijaciones
ATENCIÓN : el uso de fijaciones de acero inoxidable est obligatorio para los estribos de acero inoxidable. El uso de materiales distintos conllevará una corrosión prematura del acero inoxidable.
Sobre el elemento secundario :
- Puntas anilladas CNA4.0x50S,
- Puntas anilladas CNA4.0x35S para espesores inferiores a 64 mm,
- Tornillos de acero inoxidable CSAS Ø5.0x45 mm,
- Tornillos de acero inoxidable CSAS Ø5.0x35 mm para espesores inferiores 64 mm.
Sobre el elemento principal :
Elemento se soporte de madera :
- Puntas anilladas CNA4.0x50S,
- Puntas anilladas CNA4.0x35S para espesores inferiores a 64 mm,
- Tornillos de acero inoxidable CSAS Ø5.0x40 mm,
- Tornillos de acero inoxidable CSAS Ø5.0x35 mm para espesores inferiores 64 mm.
Elemento de soporte de mampostería hueca : (debe verificarse la aplicación de cargas a los anclajes)
- Anclaje químico : resina AT-HP o POLY-GP + varilla roscada LMAS M10-120/25 A4 o LMAS M12-150/35 A4 + tamiz SH M16-130.
Instalación
Sobre madera :
- Trace la situación de la viga principal sobre el elemento principal.
- Oriente el estribo y prefije las alas a cada lado.
- Ajuste el estribo según los trazados previos. El estribo debe estar ligeramente más abierto por arriba que por abajo para facilitar la colocación de la viga principal.
- Finalice la fijación en cada lado.
- Oriente la viga principal en el estribo.
- Fije la viga principal al estribo.
- Existen dos tipos de clavado sobre madera, total o parcial.
Sobre hormigón :
- Método 1 : Trace la situación de los agujeros con la ayuda de la tabla de posiciones de los agujeros disponible en la ficha técnica.
- Método 2 : Trace la situación de la viga sobre el soporte, oriente el estribo e identifique los centros de los agujeros.
- Perfore el soporte con una broca adaptada.
- Oriente el estribo y fíjelo sobre el soporte con pasadores de anclaje.
- Oriente la viga principal en el estribo.
- Fije la viga principal al estribo.
Technical Notes
¿Sabía que...?
El uso del término "inoxidable" no es del todo correcto. El acero inoxidable puede sufrir alteraciones a causa de la corrosión (aparición de óxido). Debe existir una relación adecuada entre los siguientes parámetros :
Clase de corrosividad → Tipo de acero inoxidable
Por ejemplo, el acero inoxidable no ofrece un comportamiento satisfactorio en ambientes con presenciade cloro, como las piscinas cubiertas. Asegúrese de que la estructura disponga de una vantilación adecuada y contacte con el servicio técnico para obtener más información.