Escuadra estructural para CLT
La escuadra ABR255SSH fue desarrollada especialmente para CLT.
Fue diseñada para soportar cargas verticales y laterales.
Instalada con tornillos SSH de gran diámetro para conectores, esta escuadra soporta cargas pesadas y permite una instalación rápida.
Detalles de producto
Características
Materia
- Acero pregalvanizado
- S250GD + Z275 según EN 10346
Ventajas
Instalación más rápida gracias a un número limitado de fijaciones
Posibilidad de ocultarlo en el espesor del conjunto del suelo (aislamiento bajo solado, solado, revestimiento, etc.)
Diversos valores característicos en función de la longitud del tornillo SSH utilizado
Múltiples configuraciones posibles
Los tornillos instalados en la esquina proporcionan una mejor capacidad de carga al conjunto
Fabricado en Francia.
Aplicaciones
Soporte
- Elemento principal : CLT, madera maciza, madera laminada, ...
- Elemento secondario : CLT, madera maciza, madera laminada, …
Campos de aplicación
- Paneles macizos,
- Paneles contralaminados (CLT), …
Datos técnicos
Valores característicos - Madera sobre madera - 1 escuadra - Clavado total
Modelo | Valores característicos - Madera sobre madera - Clavado total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 - 1 soporte [kN] | |||||||||||||||||||||||
Ala A | Ala B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Ctd | Tipo | Ctd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.56 * kmod^0.25 | 19.3 * kmod^0.12 | 26.36 * kmod^0.09 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | min(13.7 ; 13.92/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 4.21/kmod^0.24 | 5.02/kmod^0.24 | 5.22/kmod^0.24 | 5.28/kmod^0.24 | 13.9/kmod^0.76 |
Los valores de la tabla anterior pueden utilizarse si el elemento está bloqueado contra rotación.
Los valores para otras longitudes de tornillo SSH están disponibles en la ETA.
Valores característicos - Madera sobre madera - 1 escuadra - Clavado parcial
Modelo | Valores característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos - Madera C24 - 1 soporte [kN] | |||||||||||||||||||||||
Ala A | Ala B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Ctd | Tipo | Ctd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 4.12 * kmod^0.5 | 10.9 * kmod^0.2 | 15.36 * kmod^0.15 | 25.64 * kmod^0.1 | 25.4 * kmod^0.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | min(8.7 ; 13.92/kmod^0.76) | min(13.9 ; 13.9/kmod^0.76) | min(14.6 ; 13.9/kmod^0.76) | min(18.8 ; 13.9/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 1.68/kmod | 1.97/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 |
Los valores de la tabla anterior pueden utilizarse si el elemento está bloqueado contra rotación.
Los valores para otras longitudes de tornillo SSH están disponibles en la ETA.
Valores característicos simplificados - Madera sobre madera - 1 escuadra - Clavado total
Modelo | Valores característicos - Madera sobre madera - Clavado total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos simplificados - Madera C24 - 1 escuadra [kN] | |||||||||||||||||||||||
Ala A | Ala B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Ctd | Tipo | Ctd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.3 | 19.1 | 26.1 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Los valores característicos simplificados publicados anteriormente se basan en una duración de carga "corta" y una clase de servicio 2 según el Eurocódigo 5 (EN1995) - kmod = 0,9.
Para otras duraciones de carga y clases de servicio, consulte las tablas anteriores o la ETE.
Los valores indicados en la tabla anterior pueden utilizarse si el elemento está bloqueado en rotación.
Valores característicos simplificados - Madera sobre madera - 1 escuadra - Clavado parcial
Modelo | Valores característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijaciones | Valores característicos simplificados - Madera C24 - 1 escuadra [kN] | |||||||||||||||||||||||
Ala A | Ala B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Ctd | Tipo | Ctd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 3.9 | 10.7 | 15.1 | 25.4 | 25.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | 8.7 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Los valores característicos simplificados publicados anteriormente se basan en una duración de carga "corta" y una clase de servicio 2 según el Eurocódigo 5 (EN1995) - kmod = 0,9.
Para otras duraciones de carga y clases de servicio, consulte las tablas anteriores o la ETE.
Los valores indicados en la tabla anterior pueden utilizarse si el elemento está bloqueado en rotación.